INFORMATION
플레이 요금 |
플레이 날짜에 따라 다르므로 온라인 예약에서 예약 캘린더를 확인하시기 바랍니다. |
---|---|
청산 / 결제 방법 | 후불제(※오후 9H는선불제) 현금, 신용카드() |
체크인 |
|
휴무일 | 연중무휴, 레스토랑은 1/1 휴무. |
신발 | 소프트 스파이크 추천 |
복장 | 청바지와 샌들 차림으로 입장 및 플레이는 삼가해 주시기 바랍니다. 플레이 중에는 모자를 착용해 주시기 바랍니다. |
렌탈 | 클럽: 4,000엔(풀세트), 1,000엔(골프채1개) 신발: 1,000엔 ※수량이 한정되어 있으므로 사전에 문의해 주시기 바랍니다. |
이용세 감면 | 아래 대상자는 골프장 이용세 500엔이 면제됩니다.
플레이 접수 시 면허증, 보험증, 학생증 등 공적 증명서를 제시해 주시기 바랍니다.
・70세 이상인 분 ・18세 미만인 분 ・장애인이신 분 |
ABOUT CLUB
명칭 | NEW 유아이 골프 클럽 |
---|---|
코스 정보 | OUT:9H Par36 IN:9H Par36 총 야드 수:6906Yds |
코스 종류 | 퍼블릭 코스 |
플레이 스타일 | 셀프(카트 내비게이션 있음) |
주소 | 〒811-3503 福岡県 宗像市牟田尻2020(후쿠오카켄 무나카타시 무타지리 2020) |
TEL / FAX | TEL:0940-62-1002 / FAX:0940-62-1175 |
설계자 | 陳清波(진 세이하) |
연습장 | 드라이빙 레인지 없음. 퍼터, 어프로치, 벙커 있음. |
개장일 | 2000年03月27日 |
COURSE INFO
陳 清波(진 세이하) 프로가 설계한 6,906야드 18홀 코스는 玄界灘(겐카이나다)을 조망할 수 있는 역동적인 위치를 즐기면서, 초보자부터 상급자까지 골프를 즐길 수 있는 정통 챔피언 코스입니다. OUT의 玄界(겐카이) 코스는 3번, 4번, 5번의 미들홀은 거리가 길고 까다로운 홀이며, 벙커가 곳곳에 있는 6번, 그린 주변을 벙커와 연못이 둘러싸고 있는 8번 등이 특징적인 홀입니다. IN의 津屋崎(츠야자키) 코스는 명물 홀인 14번 롱홀에서 지옥계곡을 피하는 전략이 필요하며, 특히 17번 미들홀은 거리는 짧지만 벙커와 연못이 기다리고 있어 투온을 할 것인지, 원온을 노릴 것인지의 선택도 골퍼의 마음을 흔들어 놓습니다.
YARDAGE
OUT (玄海) COURSE
HOLE | PAR | BACK | REG | LADIES | HD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 553 | 518 | 474 | 5 |
2 | 3 | 202 | 179 | 136 | 14 |
3 | 4 | 422 | 405 | 349 | 2 |
4 | 4 | 453 | 417 | 350 | 3 |
5 | 4 | 403 | 375 | 301 | 10 |
6 | 5 | 550 | 481 | 451 | 8 |
7 | 3 | 157 | 147 | 128 | 18 |
8 | 4 | 349 | 332 | 296 | 12 |
9 | 4 | 350 | 334 | 283 | 15 |
OUT | 36 | 3,439 | 3,188 | 2,768 | - |
드래곤:1, 6, 10, 18니어핀:7, 16
IN (津屋崎) COURSE
HOLE | PAR | BACK | REG | LADIES | HD |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 564 | 513 | 441 | 6 |
11 | 4 | 430 | 382 | 350 | 4 |
12 | 4 | 411 | 371 | 332 | 9 |
13 | 3 | 229 | 191 | 157 | 11 |
14 | 5 | 567 | 500 | 460 | 1 |
15 | 4 | 321 | 298 | 262 | 17 |
16 | 3 | 228 | 162 | 139 | 13 |
17 | 4 | 295 | 258 | 227 | 16 |
18 | 4 | 422 | 371 | 344 | 7 |
IN | 36 | 3,467 | 3,046 | 2,712 | - |
Total | 72 | 6,906 | 6,234 | 5,480 | - |
ACCESS
CONTACT
0940-62-1002
(접수 시간 8:00-17:00)